| あ行 | |
| アウト・オブ・ザ・マネー・オプション | 資産価格が行使価格を下回るコール・オプション、ないしは、資産価格が行使価格を上回るプットオプションのいずれか。 |
| アット・ザ・マネー・オプション | 行使価格と資産価格が等しいオプション |
| 維持証拠金 | 証拠金口座の残高が、維持証拠金のレベルを割り込むと、取引者は当初証拠金のレベルまで残高を回復するように、追証を求められる |
| イン・ザ・マネー・オプション | 資産価格が行使価格よりも大きいコール・オプション |
| 追証(マージン・コール) | 証拠金残高が維持証拠金レベルを割り込んだ際に追加証拠金が要求されること |
| オファー・プライス | ディラーが提示する資産の売値 |
| オプション | 資産を売買する権利 |
| | あ行| か行| さ行| た行| な行| は行| ま行| や行| ら行| わ行|トップへ | |
| か行 | |
| カバード・コール | ある資産の買いポジションに対して、同資産のコール・オプションで売りポジションを持つこと |
| カレンダー・スプレッド | ある満期日のコール・オプションで買いポジションを取り、別の満期日の同様のオプションで売りポジションを取った場合に生じるポジション |
| クーポン | 債券の利払い |
| 行使価格 | オプション契約で資産が売買される価格、または、オプション契約で資産を売買する価格 |
| コール・オプション | 決められた価格で決められた期日までに資産を買うことができるオプション |
| | あ行| か行| さ行| た行| な行| は行| ま行| や行| ら行| わ行|トップへ | |
| さ行 | |
| 裁定取引 | 複数の証券の間の価格差を利用した取引戦略 |
| 証拠金 | 先物、オプション取引者に要求される現金残高 |
| 信用リスク | デリバティブ取引における相手方がデフォルトすることによって損失をこうむるリスク |
| ストラングル | 異なる行使価格でコールとプットの買いポジションを持つこと |
| ストリップ | 同じ行使価格で1つのコール・オプションと2つのプット・オプションで買いポジションを持つこと |
| スプレッド取引 | 同じ種類の複数のオプションでポジションを持つこと |
| 想定元本 | 金利スワップで支払い金を計算するために使われる元本。この元本は、実際に受け渡しされないため、あくまで想定である |
| | あ行| か行| さ行| た行| な行| は行| ま行| や行| ら行| わ行|トップへ | |
| た行 | |
| 建玉 | 市場で成立している買いポジションの総数(売りポジションの総数と同じ数) |
| 追加証拠金 | 追証が発生した場合に、当初証拠金の残高を回復するために追加で要求される証拠金 |
| デリバティブ | その価値が、他の資産の価値に左右される商品 |
| 取引証拠金 | 清算機関の会員が清算期間に預ける証拠金 |
| | あ行| か行| さ行| た行| な行| は行| ま行| や行| ら行| わ行|トップへ | |
| な行 | |
| 値幅制限 | 1回の取引で認められる価格変動の制限 |
| | あ行| か行| さ行| た行| な行| は行| ま行| や行| ら行| わ行|トップへ | |
| は行 | |
| バタフライ・スプレッド | 行使価格X1のコール・オプションで買いポジションを取り、行使価格X3のコール・オプションで買いポジションを取る。また、行使価格X2のコール・オプション2件で売りポジションをとり、、X1>X2>X3かつX2=0.5(X1+X2)の場合(バタフライ・スプレッドは、プット・オプションでも作成できる) |
| プット・オプション | 決まった日に決まった価格で資産を売るオプション |
| ブラック=ショールズ・モデル | 株式のヨーロピアンオプションを評価するモデル |
| プレミアム | オプションの価格 |
| ボラティリティ | 資産で得られる収益の不確実性を示す尺度 |
| 本質的価値 | コール・オプションにとっては、資産価格が行使価格を上回る金額か、ゼロのどちらか大きいほうであり、プット・オプションにとっては、行使価格が資産価格を上回る金額か、ゼロのどちらか大きいほうである |
| | あ行| か行| さ行| た行| な行| は行| ま行| や行| ら行| わ行|トップへ | |
| ま行 | |
| 満期日 | 契約の最終日、契約期間の満了日 |
| | あ行| か行| さ行| た行| な行| は行| ま行| や行| ら行| わ行|トップへ | |
| や行 | |
| − | − |
| | あ行| か行| さ行| た行| な行| は行| ま行| や行| ら行| わ行|トップへ | |
| ら行 | |
| − | − |
| | あ行| か行| さ行| た行| な行| は行| ま行| や行| ら行| わ行|トップへ | |
| わ行 | |
| ワラント | 企業ないしは金融機関によって発行されるオプション。自社の株式に対するコー ル・ワラントが、よく発行される |
| | あ行| か行| さ行| た行| な行| は行| ま行| や行| ら行| わ行|トップへ | |
重要用語の解説
|あ行| か行| さ行| た行| な行| は行| ま行| や行| ら行| わ行|
|
オリエンタルマザーズ株式会社
東京都新宿区新宿1-36-7 川本ビル
03-5919-0711
info@oriental-mothers.com
只今、来社キャンペーン実施中!
もれなく記念品をプレゼント!
東京都新宿区新宿1-36-7 川本ビル
03-5919-0711
info@oriental-mothers.com
只今、来社キャンペーン実施中!
もれなく記念品をプレゼント!





